![]()
Cuando aparece la barra /
quiere indicarse que la hora anterior es del
invierno y
la posterior del verano
| Parroquia/iglesia | Días laborales | Vísperas de festivos | Domingos y festivos en invierno | Horario de verano domingos y festivos |
| Beato Juan XXIII (Viesques) | 19,00 | 19,00 | 11,30 - 12,30 | 12,00 |
|
Corazón de María |
8,30 -10,00 - 19,30 | 17,00 -19,30 | 9,00 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,30 - 19,30 | 9,00 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,30 - 19,30 |
|
Inmaculada |
12,15 -20,00 | 20,00 | 9,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 20,00 | 9,15 - 11,15 - 12,15 - 13,15 - 20,00 |
| Ntra. Sra. de Vegoña (Carmelitas) | 8,00 - 9,00 - 12,30 -20,00 | 18,30 - 20,00 | 9,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 14,00 - 19,00 - 20,00 | 9,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 14,00 - 19,00 - 20,00 |
|
Ntra. Sra. de la Asunción (Bibio) |
19,00 | 19,00 | 11,00 - 13,00 | 11,00 - 13,00 |
| San Antonio de Padua (Capuchinos) | 10,00 -12,00 - 20,00 | 20,00 | 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 | 9,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 |
| Siervas de Jesús (Bibio) | 8,00 | 8,15 | 8,15 | |
|
San José |
11,00- 19,30 | 19,30 | 9,30 - 11,00 - 12,00 - 13,00 | |
| San Julián (Somió) | 19,45 | 19,45 | 10,00 - 12,00 | |
| Sanatorio Marítimo | 11,00 | |||
|
Capilla de la Providencia |
18,00 | 13,00 | ||
| Carmelitas (La Providencia) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Agustinas Recoletas (Somió) | 8,30 | 9,00 | 9,00 | |
|
Asilo Sta. Teresa de Jesús (Somió) |
8,30 | 10,30 | ||
| San Lorenzo | 11,00- 19,30 | 19,30 | 9,30 - 11,30 - 12,30 - 19,30 | |
| San Pedro Apóstol | 10,00-11,00 -19,00 | 18,00- 19,00 | 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 | 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 - 18,00 - 19,00 |
| Iglesia Sagrado Corazón | 8,15-9,00-12,00-13,15-19,30 | 17,00 - 19,30 | 8,30 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,15 - 19,30 | 8,30 - 10,00 - 11,00 - 12,00 - 13,15 - 19,30 |
|
La Purisima (N. Gijón) |
19,30/20,00 | 19,30/20,00 | 11,00 - 12,00 | 11,00 - 12,00 |
| Ntra. Sra. de Fátima (La Calzada) | 19,00/20,00 | 20,00 | 10,00 - 12,00 - 13,00 | 10,00 - 13,00 |
| San Esteban del Mar (Natahoyo) | 19,00 | 19,00 | 11,00 - 12,30 | 11,00 - 12,00 |
| San Juan Bautista (Tremañes) | 18,00 | 18,00/19,00 | 12,00 | 12,00 |
| Capilla Lloreda | 19,00 | 20,00 | 11,00 | 11,00 |
| San Melchor (Cerillero) | 18,00 | 19,00 | 10,00 - 12,00 - 12,45 | 10,00 - 12,00 - 12,45 |
| San Miguel de Serín | 19,00 | 12,15 | 12,15 | |
|
San Andrés (Tacones) |
11,00 | 11,00 | ||
| San Pedro (Monteana) | 12,30 | 12,30 | ||
| Santa María (Poago) | 10,30 | 10,30 | ||
| Santa Barbara (Alto Pumarín) | 17,00 | |||
| Santa Cruz (Jove) | 18,30 | 17,30/18,30 | 12,00 | 12,00 |
| Santa Olaya (Natahoyo) | 20,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Siervas de los Pobres | 8,15 | 9,00 | 9,30 | 9,30 |
|
Patronato San José |
11,00 | 11,00 | ||
| El Buen Pastor | 19,00 | 19,00 | 9,00 - 12,30 | 9,00 - 12,30 |
| Espíritu Santo | 19,30 | 19,30 | 10,00 - 12,00 | 10,00 - 12,00 |
|
La Milagrosa (El Llano) |
8,30- 19,30 | 8,30- 19,30 | 9,30 - 11,30 - 12,30 - 19,30 | 9,30 - 11,30 - 12,30 - 19,30 |
|
La Resurrección |
19,30 | 19,30 | 10,30 - 12,00 | 10,30 - 12,00 |
|
Ntra. Sra. Covadonga (Roces) |
19,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Sagrada Familia (Contrueces) | 19,00/20,00 | 20,00 | 9,30 - 11,00 - 12,15 | 9,30 - 11,00 - 12,15 |
| Santuario (Contrueces) | 11,00 | 11,00 | ||
| San Miguel (Pumarín) | 9,00-19,30 /19,30 | 19,30 | 9,00 - 11,00 - 12,00 - 13,00 | 9,00 - 11,00 - 12,00 |
| San Nicolás (El Coto) | 19,00 | 19,00 | 10,00 - 11,30 - 12,30 | 10,00 - 12,00 |
| San Pablo (Poligono) | 19,30 | 19,30 | 10,00 - 12,30 | 10,00 - 12,30 |
| San Vicente Paul (Llano de Arriba) | 19,30 | 19,30 | 10,00 - 11,30 - 12,30 | 10,00 - 11,30 - 12,30 |
| Residencia Pensionistas (Pumarín) | 10,30 | 10,30 |
Gijón
Rural ![]()
|
Abadía de Cenero S. Juan Bautista |
19,00/20,00 | 13,30 | 13,30 | |
|
San Felix (Porceyo) |
11,30 | 11,00 | ||
|
Santa María Magdalena (Ruedes) |
21,00 | |||
| Bernueces, San Pedro (Castiello) | 18,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Cementerio de Deva | Sáb.11,50 | |||
| Cabueñes, Santa Eulalia | 18,00/19,00 | 12,00 | 12,00 | |
| San Salvador (Deva) | 13,000 | 13,00 | ||
| Caldones, San Vicente | 18,00/19,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Ceares, San Andrés | 19,00 | 19,00 | 11,00 | 11,00 |
|
Cementerio de Ceares |
Sáb. 16,00 | |||
| San Julián (Lavandera) | 12,30 | 10,00 | ||
| Fano (San Juan Evangelista) | 19,00/20,00 | 11,00 | 11,00 | |
| Santa Eulalia (Baldornón) | 10,00 | 10,00 | ||
|
Quintueles, San Clemente |
19,00 | 19,00/12,00 | 12,00 | Granderroble 18,00 |
|
San Fabián (Quintes) |
18,00 | 17,00/18,00 | 11,00 | 11,00 |
|
Roces, San Julián |
18,30 | 12,00 | 12,00 | |
|
Santo Tomás (Granda) |
11,00 | 11,00 | ||
| Santorio, San Jorge | 12,30 | 12,00 | ||
| Vega, San Emiliano | 19,00 | 19,00 | 11,30 | 11,30 |
| San Martín (Huerces) | 10,30 | 10,30 |
![]()