![]()
Cuando aparece la barra / quiere indicarse que la hora anterior es del invierno y la posterior del verano
| Parroquia/iglesia | Días laborales | Sábados y vísperas de festivos | Domingos y festivos en invierno | Horario de verano domingos/festivos |
| Asilo de Avilés | 8:45 | 8:45 | 11:00 | 11:00 |
| Cementerio/Avilés | 12:30 | 12:30 | ||
| Hospital de Avilés | 8:30 | 8:30 | 10:45 | 10:45 |
| Hospital/S.Agustín | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Padres Franciscanos | 10:00,12:00, 19:30 | 10:00, 12:00, 19:30 | 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 19:30 | 10:00, 12:00, 13:00, 19:30 |
| Versalles, Cristo Rey | 19:00/10:00 | 19:00 | 11:00, 12:30 | 9:30, 12:30 |
| Ntra.Sra. las Mareas | 19:00/10:00 | 19:00 | 11:00, 12:30 | 12:00 |
| San Agustín | 18:30 | 18:30 / 19:00 | 11:00, 12:30 | 11:00, 12:30 |
| San Juan de Ávila | 19:00 | 18, 19/19, 20 | 11:00,12:00, 13:00 | 11:00,12:00, 13:00 |
| San Juan de Nieva | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 11:00, 12:00 |
| San Nicolás de Bari | 9, 13:05, 19 | 13, 19, 20 | 9, 10, 11:30, 12:30, 18:30 | 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 20:00 |
| La Luz. San Pablo | 19:00 | 19:00 | 12:30 | 12:00 |
| La Magdalena, Santa María | 19:30 | 19:30 | 9:00, 11:00, 12:00, 17:00 | 9:00, 10:30, 12:00 |
| Miranda, Sto.Domingo | 19:30 | 19:30 | 10:30, 12:00 | 12:00 |
| Sto. Tomás (Sabugo) | 8:30, 10, 19:30 | 8:30,10,19:30 | 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 | 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 |
| Villalegre, S. Corazón | 19:00/20:00 | 19:00/20:00 | 11:15, 13:00 | 13:00 |
| Carriona, Smo. Cristo | 19:00/20:00 | 19:00/20:00 | 9:00, 11:30 | 9:00, 11:00 |
| Llaranes, Sta. Bárbara | 18:30 /20:00 | 18,30/20,00 M-J-S | 11:00, 13:00 | 13:00 |
| Santuario de la Luz | 17:00 | |||
|
Comarca de AVILÉS
|
||||
| El Pozón, Sta. Teresa | 19:30 | 19:30 | 10:30, 12:30 | 10:00, 12:00 |
| Las Vegas, S. Familia | 19:00 | 19:00 | 10:00, 12:00 | 10:00, 12:00 |
| Campos, Sta. Cruz | 18:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Trasona, San Vicente | 18,00 | 18,00 | 10:30, 12:00 | 10:30, 12:00 |
| Candás, San Felix | 8:00, 19:30 / 8:00, 20:00 | 19:30 / 20:00 | 8:00, 10:30, 12:00, 18:00 | 8:00, 10:30, 12:00, 20:00 |
| Luanco, Santa María | 9:00, 19:30 | 20:00 | 9:00, 11:30, 12:30, 19:00 | 9:00, 11:30, 12:30, 19:00 |
| Bañugues. S. Nicolás | 19:00 | 20:00 | 13:00 | 13:00 |
| Piedras Blancas. San Martín de Laspra | 19:00 P. B. |
P. Blancas 20:00 S. Martín 19:00 |
9:00, 11:00, 12:00 P.B. | 9:00, 11:00, 12:00 P. B. |
| Salinas, N. S. Carmen | 9:30, 20:00 | 9:30, 18:00, 20:00 | 9:30, 11:30, 12:30, 19:00 | 9:30, 11:30, 12:30, 19:00 |
| Quiloño, San Miguel | 17:00 | 10:30 | 10:30 | |
| Pillarno, San Cipriano | 19:00 | 12:30 | 12:30 | |
| Naveces, San Román | 20:00 | 11:00 | 11:00 | |
| La Maruca, San José | 9:30 | 18:00 / 19:30 | 11:30 | |
| Cancienes | 17:00 |
Iglesia Parroq. 10:00 Complejo Parr 12:00 |
Iglesia Parroq. 10:00 Complejo Parr 12:00 |
|
| Solís | 11:00 | 11:00 | ||
|
Pravia. Colegiata |
19:45 | 20:00 | 9:00, 11:30, 12:30 | 9:00, 12:00 |
|
Santuario del Valle |
8:00 | 11:00 | 11:00 | |
|
Cudillero, San Pedro |
19:00 | 19:00 | 12:00 | 11:30 |
|
Muros de Nalón |
12,30 | 12.00 | ||
| San Esteban. Pravia | 11,30 | 11,15 | ||
| Somao | 10,30 | 10,15 | ||
| Villa. S. Juan Degollado | 10,00 | 10,00 | ||
![]()