Los datos de la población de la parroquia de San Juan Bautista de La Corredoria que se ofrecen a continuación han sido tomados de las publicaciones de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) y del Area de Estadística del Ayuntamiento de Oviedo.
Nota: Los enlaces externos se abren en una ventana nueva.
| Total parroquia | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2001 | 6.911 | 3.396 | 3.515 |
| 2002 | 7.776 | 3.841 | 3.935 |
| 2003 | 9.072 | 4.453 | 4.619 |
| 2004 | 10.190 | 5.001 | 5.199 |
| 2005 | 11.329 | 5.575 | 5.754 |
| 2006, octubre (1) | 12.800 | 6.272 | 6.528 |
| 2007, noviembre (2) | 13.793 | 6.775 | 7.018 |
| 2009, noviembre (3) | 14.740 | 7.246 | 7.494 |
| La Corredoria | Total | Hombres | Mujeres |
| 2001 | 6.692 | 3.294 | 3.398 |
| 2002 | 7.582 | 3.747 | 3.835 |
| 2003 | 8.895 | 4.367 | 4.528 |
| 2004 | 10.023 | 4.920 | 5.103 |
| 2005 | 11.156 | 5.490 | 5.666 |
| 2006, octubre (1) | 12.627 | 6.188 | 6.439 |
| 2007, noviembre (2) | 13.605 | 6.687 | 6.918 |
| 2009, noviembre (3) | 14.557 | 7.155 | 7.402 |
| Cuyences | Total | Hombres | Mujeres |
| 2001 | 156 | 69 | 87 |
| 2002 | 141 | 65 | 76 |
| 2003 | 129 | 60 | 69 |
| 2004 | 119 | 55 | 64 |
| 2005 | 121 | 59 | 63 |
| 2006, octubre (1) | 125 | 61 | 64 |
| 2007, noviembre (2) | 140 | 65 | 75 |
| 2009, noviembre (3) | 142 | 71 | 71 |
| La Granxa | Total | Hombres | Mujeres |
| 2001 | 63 | 33 | 30 |
| 2002 | 53 | 29 | 24 |
| 2003 | 48 | 26 | 22 |
| 2004 | 48 | 26 | 22 |
| 2005 | 52 | 27 | 25 |
| 2006, octubre (1) | 48 | 23 | 25 |
| 2007, noviembre (2) | 48 | 23 | 25 |
| 2009, noviembre (3) | 41 | 20 | 21 |
(1) Datos del padrón municipal de Oviedo tomados a 31 de octubre de 2006
(2) Datos del padrón municipal de Oviedo tomados a 30 de noviembre de 2007
(2) Datos del padrón municipal de Oviedo tomados a 30 de noviembre de 2009
| Total parroquia | Total | Principales | No principales |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1.871 | ||
| 2001 | 3.942 | ||
| La Corredoria | Total | Principales | No principales |
| 1996 | 1.772 | 1.253 | 519 |
| 2001 | 3.858 | 2.690 | 1.168 |
| Cuyences | Total | Principales | No principales |
| 1996 | 65 | 48 | 17 |
| 2001 | 60 | 48 | 12 |
| La Granxa | Total | Principales | No principales |
| 1996 | 34 | 25 | 9 |
| 2001 | 24 | 23 | 1 |
Series históricas:
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei)
Datos de población del
Area de Estadística del Ayuntamiento de Oviedo.
Busca en Google evitando contenidos inadecuados desde esta página
La búsqueda segura en Google te ayuda a encontrar paginas con contenidos adecuados para toda la familia